関東エリア
タンポポ保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘1-3-2 |
| 電話番号 | 0297-86-8808 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 (延長なし) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名 |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
ミネルファ中目黒保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1丁目4-8 |
| 電話番号 | 03-6451-2031 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 早朝(6:30〜7:00) 延長(20:00〜20:30) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
Animo Kids覚王山園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区田代本通2丁目1番地 クロスオーバー21 2F |
| 電話番号 | 052-734-8610 |
| 開園時間 | 8:00~19:00 |
| 休園日 | 日曜日・祝日 |
| 定員人数 | 19名 |
| HP | HPはこちらから |
近畿エリア
なないろ京橋保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区片町1-2-16 河野ビル1階 |
| 電話番号 | 06-6352-7716 |
| 開園時間 | 8:00~25:00(延長保育含む) 早朝(8:00~9:00) 夜間(22:00~25:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
Animo Kids本町園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区南久宝寺町3-1-2 |
| 電話番号 | 06-6210-4411 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 早朝(6:30〜7:00) 延長(20:00〜20:30) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月~2歳) |
| HP | HPはこちらから |
みらい保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区島町2-1-8 天満ファーストビル |
| 電話番号 | 06-6360-4377 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月〜2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
なでちゃん保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区山之内3-3-12 中川ビル2階 |
| 電話番号 | 06-6698-7500 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 早朝(6:30〜7:00) 延長(20:00〜20:30) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
なないろ天王寺保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市天王寺区堀越町8番20号 サンクレールナンガビル1階 |
| 電話番号 | 06-6796-7182 |
| 開園時間 | 9:00~22:00 早朝(8:00~9:00) 延長(22:00~25:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~3歳) |
| 病児保育 | 病児対応型・体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
まつとかえでの保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区林寺4-14-12 ヴィーブル林寺1階 |
| 電話番号 | 06-4303-4356 |
| 開園時間 | 7:00~20:00 早朝(6:00~7:00) 延長(20:00~21:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 病児対応型・体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
リソーマ保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区生野西2丁目7-25 2階 |
| 電話番号 | 06-6777-5423 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 延長(20:00〜22:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
なわしろ保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区阪南町1-27 |
| 電話番号 | 06-6625-6666 |
| 開園時間 | 7:00~20:00 早朝(6:00~7:00) 延長(20:00~21:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
泉北たなごころ保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 堺市南区三原台1-2-3 ルルポ泉ヶ丘202号 |
| 電話番号 | 072-295-7115 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 早朝(6:30〜7:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~3歳) |
| 病児保育 | 病児対応型・体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
中国エリア
イタミ保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野351-111 |
| 電話番号 | 086-250-1503 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 延長(20:00〜21:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
モンキーポッド保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 岡山市南区福成 2-23-18 |
| 電話番号 | 086-238-1186 |
| 開園時間 | 7:00~18:00 延長(18:00~20:00) |
| 休園日 | 日曜日・祝日 |
| 定員人数 | 12名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
おんぷ保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 岡山市中区清水1丁目6-37 |
| 電話番号 | 086-230-0585 |
| 開園時間 | 7:00〜20:00 早朝(6:00〜7:00) 延長(20:00〜21:00) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 病児対応型・体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
九州エリア
しゅりそら保育園
| 施設詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県那覇市首里末吉町4-6-6 |
| 電話番号 | 098-885-7772 |
| 開園時間 | 7:30~21:30 延長(21:30まで) |
| 休園日 | なし |
| 定員人数 | 19名(4ヶ月~2歳) |
| 病児保育 | 病児対応型・体調不良児対応型保育室あり |
| HP | HPはこちらから |
